| 選項 | 小計 | 比例 |
| 男 | 48 | |
| 女 | 43 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 小學 | 1 | |
| 初中 | 1 | |
| 高中 | 20 | |
| 本科 | 66 | |
| 碩士 | 1 | |
| 博士 | 0 | |
| 大專 | 2 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 山東 | 46 | |
| 河北 | 8 | |
| 湖北 | 1 | |
| 浙江 | 18 | |
| 福建 | 18 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 非常滿意 | 26 | |
| 比較滿意 | 45 | |
| 一般 | 17 | |
| 不滿意 | 2 | |
| 很不滿意 | 1 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 非常重視 | 37 | |
| 一般 | 46 | |
| 不重視 | 8 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 經常會關注 | 33 | |
| 偶爾會關注 | 55 | |
| 不會關注 | 3 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 浪費水,電等資源 | 61 | |
| 經常使用一次性筷子和塑料袋 | 65 | |
| 很多同學經常不在食堂吃飯,喜歡打包去寢室吃 | 43 | |
| 破壞花草樹木 | 24 | |
| 隨手亂扔垃圾 | 52 | |
| 其他 | 12 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 空氣污染 | 63 | |
| 水污染 | 53 | |
| 固體廢棄物污染 | 42 | |
| 噪音污染 | 54 | |
| 光污染 | 37 | |
| 水土流失 | 23 | |
| 土地荒漠化 | 13 | |
| 土地資源浪費 | 28 | |
| 酸雨 | 13 | |
| 人口數量大 | 30 | |
| 生物多樣性減少 | 31 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 當地居民不注重生態環境的保護 | 54 | |
| 工廠廢氣廢物的不合理排放 | 51 | |
| 汽車尾氣的排放 | 52 | |
| 亂砍濫伐樹木 | 27 | |
| 大量捕殺野生動物 | 13 | |
| 對土地的不合理利用 | 36 | |
| 燃煤取暖 | 19 | |
| 人口的大量流入,造成人口膨脹 | 23 | |
| 消費需求的增加 | 38 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 環保知識宣傳教育 | 69 | |
| 垃圾分類 | 60 | |
| 限制白色污染(一次性塑料等) | 41 | |
| 車輛單雙號限行 | 27 | |
| 城鎮污水處理 | 52 | |
| 其他 | 4 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 生態環境顯著好轉 | 25 | |
| 生態環境略微好轉 | 57 | |
| 幾乎沒有變化 | 8 | |
| 環境污染沒有好轉反而更加嚴重 | 0 | |
| 造成其他環境污染產生 | 1 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 資金不足 | 48 | |
| 與生態環境保護相關的法律法規不夠完善 | 63 | |
| 人們的生態環境保護意識薄弱 | 70 | |
| 技術設備落后 | 44 | |
| 教育以及宣傳力度小 | 47 | |
| 缺乏政府的大力支持 | 37 | |
| 其他因素 | 5 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 是 | 17 | |
| 否 | 74 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 影響戶外運動 | 13 | |
| 使日常生活變得不方便 | 9 | |
| 容易引發各種疾病 | 6 | |
| 造成更多的交通問題 | 6 | |
| 影響人的心理 | 8 | |
| 其他 | 1 | |
| 本題有效填寫人次 | 17 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 加強生態環境方面的教育和宣傳力度 | 67 | |
| 出臺和完善與生態環境相關的法律法規 | 68 | |
| 加大環保方面的資金投入 | 67 | |
| 建立起強大的社會監督體系 | 61 | |
| 始終堅持“環境第一,發展第二”的理念 | 48 | |
| 加強對個人,企業的獎懲力度 | 46 | |
| 提高人們的生態環境意識 | 50 | |
| 垃圾分類處理 | 47 | |
| 舉辦相關講座 | 29 | |
| 其他 | 2 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 選項 | 小計 | 比例 |
| 非常愿意 | 68 | |
| 不愿意 | 5 | |
| 無所謂 | 18 | |
| 本題有效填寫人次 | 91 |
| 應該得到政府的大力支持 |
| 加大宣傳增加資金投入 |
| 應該多加注意 |
| 提高重視程度 |
| 提高公民的環保意識,愛護環境 |
| 不要改變有生活氣息的原環境,因地制宜 人與自然和諧發展 |
| 加大資金投入與宣傳力度 完善相應法律法規 提高人們環境保護意識 積極推進綠色產業發展 促進生態平衡可持續發展 |
| 對于一些污染重的企業的改進不要搞強制性的一刀切,要考慮到在里面上班的工人的生活需求 |
| 提高人們生態環境意識 |
| 增加與官方的溝通渠道,方便反應問題 |
| 學校。從學校入手,例如把春夏秋游與生態環境改造相互聯系,建立帶有趣味性的高質量環保教育,一定要選擇帶有實際社會意義的環保活動,從而達到教育、環保的雙目標。 |
| 提高人口環保意識 |