導(dǎo)讀:光陰似箭,日月如梭。時間過得真快,人們早已意識到時間匆匆一去便不復(fù)返。轉(zhuǎn)眼間高考又將來臨。高考是人生的轉(zhuǎn)折點,高考來臨之際填報高考志愿時,武漢共有62所大學(xué),其中一本、二本、三本等本科大學(xué)29所,專科33所,以下是武漢市所有大學(xué)名單。
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
| 1 | 武漢大學(xué) | 本科 |
| 2 | 華中科技大學(xué) | 本科 |
| 3 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 本科 |
| 4 | 武漢理工大學(xué) | 本科 |
| 5 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 |
| 6 | 華中師范大學(xué) | 本科 |
| 7 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 本科 |
| 8 | 中南民族大學(xué) | 本科 |
| 9 | 武漢科技大學(xué) | 本科 |
| 10 | 武漢工程大學(xué) | 本科 |
| 11 | 武漢紡織大學(xué) | 本科 |
| 12 | 武漢輕工大學(xué) | 本科 |
| 13 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 本科 |
| 14 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 |
| 15 | 湖北大學(xué) | 本科 |
| 16 | 江漢大學(xué) | 本科 |
| 17 | 武漢體育學(xué)院 | 本科 |
| 18 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 本科 |
| 19 | 湖北警官學(xué)院 | 本科 |
| 20 | 武漢音樂學(xué)院 | 本科 |
| 21 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 本科 |
| 22 | 武漢商學(xué)院 | 本科 |
| 23 | 武漢東湖學(xué)院 | 本科 |
| 24 | 漢口學(xué)院 | 本科 |
| 25 | 武昌理工學(xué)院 | 本科 |
| 26 | 武昌工學(xué)院 | 本科 |
| 27 | 武漢長江工商學(xué)院 | 本科 |
| 28 | 湖北第二師范學(xué)院 | 本科 |
| 29 | 武漢生物工程學(xué)院 | 本科 |
| 30 | 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 專科 |
| 31 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 |
| 32 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 33 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 34 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 |
| 35 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 |
| 36 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 37 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 38 | 湖北青年職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 39 | 湖北體育職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 40 | 武漢工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 41 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 |
| 42 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 |
| 43 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 |
| 44 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 |
| 45 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 46 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 |
| 47 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 |
| 48 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 |
| 49 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 50 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 51 | 湖北開放職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 52 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 53 | 武漢外語外事職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 54 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 |
| 55 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 56 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 57 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 58 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 |
| 59 | 武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 |
| 60 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 61 | 湖北財稅職業(yè)學(xué)院 | 專科 |
| 62 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 |
武漢介紹:武漢,簡稱“漢”,湖北省省會。它是武昌、漢口、漢陽三鎮(zhèn)統(tǒng)稱。世界第三大河長江及其最長支流漢江橫貫市區(qū),將武漢一分為三,形成武昌、漢口、漢陽,三鎮(zhèn)跨江鼎立的格局。唐朝詩人李白在此寫下“黃鶴樓中吹玉笛,江城五月落梅花”,因此武漢自古又稱“江城”。武漢是中國15個副省級城市之一,全國七大中心城市之一,全市常住人口978萬人。華中地區(qū)最大都市,華中金融中心、交通中心、文化中心,長江中下游特大中心城市。武漢城市圈的中心城市。
相關(guān)文章推薦》》》》》2015年湖北省二本大學(xué)排名 湖北第二師范學(xué)院怎樣呢?